| ส่วนที่ ๔ เทศบาลตำบลเวียงพางคำควรปรับปรุงด้านใดบ้าง  | ||
|---|---|---|
| หัวข้อ | จำนวนความคิดเห็น | คิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด(2550) คน | 
| ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | 12 | 0.47% | 
| ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน | 14 | 0.55% | 
| ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร | 13 | 0.51% | 
| ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา | 13 | 0.51% | 
| ด้านบริการการรับชำระภาษี | 13 | 0.51% | 
| ด้านบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | 12 | 0.47% | 
| อื่นๆ | 15 | 0.59% | 
| ด้านอื่นๆ เช่น....  | |
|---|---|
|  1 | อนุญาตก่อสร้างอาคารช้า | 
|  2 | ให้มีช่องทางบริการมากกว่านี้ | 
|  3 | ที่นั่งรอ | 
|  4 | ที่จอดรถไม่เพียงพอ | 
| ข้อเสนอแนะ...  | 
|---|